know about UPSC Pre &Mains
Eligility criteria
Gen. 21-32yr 6 Attempts
OBC : 21-35yr 9 Attempts
SC/ST : 21-37yr any numbers of attempts
Eduction Qualification : Graduate in any stream
IAS Exam Pattern
The IAS Exam pattern is:
- Stage I: Preliminary Examination (IAS Prelims)
- Stage II: Mains Examination (IAS Mains)
- Stage III: UPSC Personality Test (IAS Interview)
Stage I: IAS Exam – UPSC Prelims
| Sl. No. | Name of the Paper | Nature of the Paper | Duration of the Exam | Questions | Marks |
| 1 | IAS Exam Paper – I: General Studies | Merit Ranking Nature | 2 Hours | 100 | 200 Marks |
| 2 | IAS Exam Paper – II: General Studies (CSAT) | Qualifying Nature | 2 Hours | 80 | 200 Marks |
Stage II: IAS Exam – UPSC Mains
| Sl. No. | IAS Exam Paper | Name of the Paper | Nature of the Paper | Duration of the Exam | Marks |
| 1 | Paper – A | Compulsory Indian Language | QUALIFYING NATURE | 3 Hours | 300 Marks |
| 2 | Paper – B | English | 3 Hours | 300 Marks | |
| 3 | Paper – I | ESSAY | MERIT RANKING NATURE | 3 Hours | 250 Marks |
| 4 | Paper – II | General Studies I | 3 Hours | 250 Marks | |
| 5 | Paper – III | General Studies II | 3 Hours | 250 Marks | |
| 6 | Paper – IV | General Studies III | 3 Hours | 250 Marks | |
| 7 | Paper – V | General Studies IV | 3 Hours | 250 Marks | |
| 8 | Paper – VI | Optional Paper I | 3 Hours | 250 Marks | |
| 9 | Paper – VII | Optional Paper II | 3 Hours | 250 Marks | |
| TOTAL | 1750 Marks | ||||
| Interview or Personality Test | 275 Marks | ||||
| GRAND TOTAL | 2025 Marks |
Stage III: IAS Exam – UPSC Interview/Personality Test

UPSC is love ❤l
ReplyDeleteThis blog is so informative for UPSC
ReplyDelete